Loko | Titolo | Vendo-kvanto | Prezo (€) |
---|---|---|---|
1. | La Zamenhof-strato | 74 | 17,95/29,75 |
2-3. | Sensorteco | 66 | 13,50 |
2-3. | Pasporta Servo 2003 | 66 | 12,30 |
4. | Interlingvistiko kaj esperantologio | 60 | 2,15 |
5. | La Postdomo | 57 | 8,00 |
6. | Vojaĝo en Esperanto-lando | 34 | 16,00 |
7. | La Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto | 32 | 69,95 |
8. | Internacia Kongresa Universitato 2003 | 31 | 23,00 |
9-11. | Esperanto sen mitoj | 29 | 26,95 |
9-11. | Konciza Etimologia Vortaro | 29 | 20,00 |
9-11. | Mirinda vojaĝo de Nils Holgerson | 29 | 23,10 |
12-13. | Patrina koro | 27 | 1,55 |
12-13. | Esperanto-katalogo | 27 | 1,55 |
14. | Doktor Zamenhof och det internationella spraoket | 24 | 6,00 |
15-16. | Vivo de Henriko la Kvina | 20 | 9,95 |
15-16. | Litovio dum jarcentoj | 20 | 5,45 |
2. Nelibroj | |||
1. | Afiŝo "Paco" | 142 | 3,00 |
2. | Libera folio | 110 | 1,00 |
3. | Paroladoj de Ivo Lapenna (kd) | 43 | 15,00 |
4. | Lernu! (kd) | 28 | 8,20 |
5. | Rejkjaviko 1997 (kd) | 27 | 9,05 |
6. | Mondmapo | 23 | 9,00 |
Dum la 88a UK en Gotenburgo oni vendis varojn por suma valoro de ĉirkaŭ 37 500 eŭroj. Krome, la aĉetantoj verŝis en la kason de EU preskaŭ 3 500 eŭrojn kiel aldonvaloran imposton. En la ĉi-supraj listoj estas nur tiuj varoj da kiuj oni vendis minimume 20 ekzemplerojn. El la listo mankas, tamen, diversaj aliaj, malplivaloraj varoj (poŝtkartoj, skribiloj, insignoj ks), da kiuj oni vendis centojn.
Ionel Onet
La kongresa libroservo amase vendis en Lillo
Gazetaraj Komunikoj n-ro 589 (2015-10-08)
Kio furoris en la kongresa libroservo en Tel-Avivo?
Gazetaraj Komunikoj n-ro 108 (2000-12-06)
Kongresa libroservo: Berlino venkis Montpelieron
Gazetaraj Komunikoj n-ro 41 (1999-09-23)