UEA - http://www.uea.org/- ehhavlistoj kaj artikoloj de revuo Esperanto, la katalogo de la Libroservo, gazetaraj komunikoj, informoj pri UK, regularoj, projektoj, mallongaj informoj pri landaj kaj fakaj E-asocioj - la plej granda movada E-retejo.

Spezokonto

KOSTOJ
Rezulto
2000
  Buĝeto
2001
Rezulto
2001
253564 Salajroj 259000 262046
47417 Socia asekuro 49000 41856
6338 Suplementoj 6250 5237
581 Kafo, teo, lakto 750 628
0 Malsankompenso 0 0
12371 Pensiaranĝo 13000 12371
320271 Salajroj ktp, nete 328000 322138
7619 Afranko, nete 9500 8703
2591 Telekomunikiloj 3000 2162
2979 Presaĵoj 2500 2926
3092 Materialoj 3500 2442
2491 Maŝinoj, riparo/prizorgo 3250 1094
700 Revizoro 700 720
182 Administraj kostoj 300 203
2406 Kopiado 2750 2366
-1079 Kopiado (vendoj) -2000 -1187
20981 Centra Oficejo, nete 23500 19429
6590 Gaso, elektro 5750 5837
378 Akvo 300 355
115 Riparo de la Domo 750 3572
3593 Purigado 3700 3644
3098 Asekuro 2900 2851
1318 Impostoj je la Domo 1450 1613
-972 Luo ricevita -1050 -1064
14120 Oficeja Domo, nete 13800 16808
25041 Preskostoj Esperanto 21000 27397
10654 Grafiko 12000 11605
21572 Dissendo/kovertoj 25000 32097
-2978 Anoncoj -3000 -2022
54289 Esperanto, nete 55000 69077
7601 Preskostoj Jarlibro 9000 8243
8331 Dissendo/kovertoj 9000 9502
2250 Grafiko 2300 2175
-5871 Anoncoj -6000 -4646
12311 Jarlibro, nete 14300 15274
3682 Preskostoj Kontakto 3700 3220
4972 Dissendo/kovertoj 6000 5572
2283 Grafiko 2600 1757
2725 Redakto 2850 2850
-90 Anoncoj -50 -16
13572 Kontakto, nete 15100 13383
13264 Estraro (vojaĝado) 10000 11082
1154 Estraro (korespondado) 1500 1319
1455 Oficistoj (vojaĝado) 2000 1351
1194 Vojaĝado (UK) 2000 759
17067 Vojaĝoj/korespondado 15500 14511
1350 Edukado 6000 2371
8326 Informado 5000 3631
1160 Eksteraj rilatoj 4000 3789
796 Komisiitoj, vojaĝoj/korespondado 700 443
11632 Movada evoluigo 15700 10234
2469 Bankokostoj 1750 2033
-1475 Kurzodiferencoj 0 -660
3507 Reprezentado 2000 2130
-161 Antaŭaj jaroj 0 2198
172 Diversaj kostoj 150 259
4512 Ĝeneralaj kostoj 3900 5960
2823 Amortizo, domo 2750 0
1189 Amortizo, aparatoj/mebloj 2400 3991
5516 Amortizo, komputiloj 7000 5714
1467 Amortizo, programaro 950 1645
10995 Amortizo entute 13100 11350
479750 Sumo de la kostoj 497900 498164

 

Bilanco AKTIVOJ Ĉiuj sumoj estas en eŭroj.
Por komparo aperas ankaŭ la stato fine de 2000.

 
  2000 2001
Domo, Roterdamo 138305 138305
Tereno Aspremont 1 1
Nemoveblaĵoj 38306 138306
Ekipaĵoj kaj mebloj 6089 264
Komputilaj aparatoj 12876 13339
Programaro 4401 3173
Maŝinaro ktp 23366 21776
Blokitaj monrimedoj 1724 1914
Akcioj 363811 310790
Obligacioj 1830192 2043856
Miksaj 722925 641035
Valorpaperoj entute 2916928 2995681
Stokoj libroservaj 121942 127134
Stokoj, Eldona Fako 138657 151893
Stokrezervo -3580 -6370
Presaĵoj, materialoj k.s 5923 4860
Provizoj entute 262942 277517
Ricevotaj rimedoj 97036 89149
Antaŭpagitaj kostoj 3096 10239
Debitoroj 86417 84779
Debitoroj ktp entute 186549 184167
Ŝparkontoj kaj deponoj 959356 868863
Kurantaj bankokontoj 118664 181816
Kasoj diversaj 2165 4297
Kasoj/bankokontoj entute 1080185 1054976
Sumo de la aktivoj 4610000 4674337

RIMEDOJ

Rezulto 2000   Buĝeto 2001 Rezulto 2001
2931 Membroj Gvidlibro 3100 2782
20831 Membroj Jarlibro 24000 20321
120396 Membroj-Abonantoj 122000 116447
46464 Dumvivaj Membroj 42700 46261
4987 Membroj Jarlibro (junaj) 6300 4679
6562 Membroj-Abonantoj (junaj) 6500 5408
202171 Kotizoj de individuaj membroj 204600 195898
8906 Aligitaj membroj 8000 8326
1221 Aligitaj membroj junaj 1100 1135
3586 Abono Esperanto 4200 3695
859 Kolektivaj abonoj Esperanto 1000 556
5922 Abonoj Kontakto 6800 5762
1268 Kolektivaj abonoj Kontakto 1500 1674
19110 Societo Zamenhof 19000 16701
2832 Fakaj Organizoj 3000 2832
-2513 pago al TEJO -2800 -2278
243362 Kotizoj 246400 234301
124889 Vendoj de la Libroservo 127500 139355
-80926 Kosto de varoj venditaj - 85500 -89497
43963 Libroservo, malnete 42000 49858
0 Merkatado 0 -868
-1800 Katalogokostoj -1800 -1800
-1219 al stokrezervo -1100 -1271
2518 Abonfako 2600 2593
43462 Libroservo, nete 41700 48512
14887 Vendoj de Eldona Fako 18000 20681
-11956 Aldonoj (novaj libroj) -11500 -27344
2018 Ŝanĝo stokvalora -500 13237
-1387 al stokrezervo -1300 -1519
-1085 Tantiemoj & stokado -1450 -700
2477 Eldona Fako, nete 3250 4355
17786 Grafikaj servoj CO 20000 22127
4660 Aliaj servoj CO 4150 5075
1000 Programado 1000 0
700 Institucio Hodler 700 700
5000 Kompenso Propaganda Konto 14000 500
16084 20%-a ĝustigo: laŭ kalkulo 11050 69223
16750 20%-a ĝustigo: al rezervo 4650 -23100
61980 Servoj kaj Kompensoj 55550 74525
38101 Kotizoprocentaĵo UK 70000 51511
30000 Rezervo 5000 1000
92 Turismo 5000 60
49885 Rento, nete 66000 77815
2963 Donacoj al la Ĝenerala Kaso 4500 2273
754 Aliaj enspezoj 500 3742
121795 Diversaj enspezoj entute 151000 136401
473076 Sumo de la rimedoj 497900 498094
6674 Saldo 0 70
479750 Sumo de la kostoj 497900 498164

 

PASIVOJ

Kapitalo 1294735 1087643
Saldo de spezokonto -6674 -70
Kapitalo Azio 398041 386039
Kapitalo Afriko 2643 12749
Kapitalo Ĝenerala/Azio/Afriko 1688745 1486361
Kapitalo Dumvivaj Membroj 661714 639923
Rezervo, debitoraro 8956 5557
Kongresa Rezervo 57219 60173
Rezervo IJK 5358 5358
Rezervo, emeritaj oficistoj 99157 102934
Rezervo - 20%-a regulo - 26711
Rezervoj premiaj - 28187
Aliaj sumoj rezervitaj 135596 70697
Rezervoj entute 306286 299617
Apogo Thorsen 10643 9181
Belarta Fondaĵo 76408 74961
Fondaĵo Afriko 607 (6841)
Fondaĵo Ameriko 22732 21229
Fondaĵo Azio 53 10619
Fondaĵo Biblioteko 11025 11025
Fondaĵo Canuto 134 (669)
Fondaĵo Grabowski 41404 40456
Fondaĵo Junularo 19740 12642
Fondaĵo Saliko 28863 0
Fondaĵo Wüster 1215 978
Konto Espero 12687 14259
Propaganda Konto 496 1594
Triamonda Kongresa Fondaĵo 30297 31779
Volontula Fondaĵo 38707 38292
Fondaĵoj entute 298311 259505
Antaŭricevitaj rimedoj 94004 54190
Pagotaj kostoj 32993 50925
Pendantaj spezoj 4207 15353
Kreditoroj 982940 1220313
Deponoj de membroj 540800 548150
Kreditoroj k.s. entute 1654944 1988931
Sumo de la pasivoj 4610000 4674337


© "UEA", reto@uea.org