


Aktualigita: 2009.12.04
Oficiala Organo de Sennacieca Asocio Tutmonda
| jaro | numeroj | prezo | rimarkoj |
|---|---|---|---|
| 1927-28 (4-a jaro) | 200 | petu informojn | difektita |
| 1928-29 (5-a jaro) | 223,256 | petu informojn | difektitaj |
| 1929-30 (6-a jaro) | 261-264,266,267,272,280,282,300-312 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1931-32 (8-a jaro) | 366/367-370/371,376/377, 380,382-387,389-393 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1932-33 (9-a jaro) | 395-400 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1934-35 (11-a jaro) | 422,424,426,427,430,432-434 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1935-36 (12-a jaro) | 436-439 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1937-38 (14-a jaro) | 458-460 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1953-54 (25-a jaro) | 588 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1954-55 (26-a jaro) | 599,602-605 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1956-57 (28-a jaro) | 627/628 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1957-58 (29-a jaro) | 635-637,639/640,641 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1958-59 (30-a jaro) | 646,653 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1959-60 (31-a jaro) | 656-658,660 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1960-61 (32-a jaro) | 672,673 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1964-65 (36-a jaro) | 717 | petu informojn | iuj difektitaj |
| 1966-67 (38-a jaro) | 740-744,746-751,755 | petu informojn | |
| 1969-70 (41-a jaro) | 776-779 | petu informojn | |
| 1972-73 (44-a jaro) | 821 | petu informojn | |
| 1995 (66-a jaro) | 1075-1083,1085,1086 | petu informojn | |
| 1997 (68-a jaro) | 1099-1105/1106 | petu informojn | |
| 1998 (69-a jaro) | 1112-1122 | petu informojn | |
| 1999 (70-a jaro) | 1124-1134 | petu informojn | |
| 2000 (71-a jaro) | 1142/1143 | petu informojn |
Ankaŭ jarkolektoj: jarkolektoj 7,10-13 (1930/31,1933/34-1936/37), 1962-1966, 1968, 1969, 1993, 1994, 1996.