


Aktualigita: 2009.12.10
Organo de Sennacieca Asocio Tutmonda
| jaro | numeroj | prezo | rimarkoj |
|---|---|---|---|
| 1933 (1-a jaro) (nova serio) | 6 | petu informojn | |
| 1935 (3-a jaro) (nova serio) | 8,9 (32,33) | petu informojn | |
| 1936-37 (4-a jaro) (nova serio) | 4,11,12 (40,47,48) | petu informojn | |
| 1939 (7-a jaro) (nova serio) | 1-6/7 (73-78/79) | petu informojn | |
| 1952-1983 | 80-111 | B | |
| 1993 (nova serio) | 121 | B | |
| 1996 (nova serio) | 124 | B |
Ankaŭ jarkolektoj: de la nova serio: 5-a kaj 6-a jaroj (1937-1939).