


Aktualigita: 2009.11.24
| jaro | numeroj | prezo |
|---|---|---|
| 1951 (Vol. 3) | 1-3 (9-11) | A |
| 1952 (Vol. 4) | 1,2/3 (13,14/15) | A |
| 1954 (Vol. 6) | 3 (23) | A |
| 1955 (Vol. 7) | 2,4 (26,28) | A |
| 1957 (Vol. 8) | 1,3,4 (29,31,32) | A |
| 1958 (Vol. 9) | 2/3,4 (34/35,36) | A |
| 1959 (Vol.10) | 1,4 (37,40) | A |
| 1961 (Vol.12) | 1/2 (45/46) | A |
| 1968 (Vol.19) | 3/4 (75/76) | A |
| 1969 (Vol.20) | 2 (78) | A |
| 1970 (Vol.21) | 4/5,6 (84/85,86) | A |
| 1971 (Vol.22) | 1,2,4 (87,88,90) | A |
| 1972 (Vol.23) | 5,6 (97,98) | A |
| 1974 (Vol.25) | 1,2/3,4 (105-108) | A |
| 1982 (Vol.33) | 3,4 (141,142) | A |
Ankaŭ jarkolektoj.