


Aktualigita: 2009.12.07
Organo de Japana Esperanto-Instituto
| jaro | numeroj | prezo |
|---|---|---|
| 1932 | 9 | petu informojn |
| 1950 | 8 | A |
| 1953 | 1 | A |
| 1955 | 4-12 | A |
| 1956 | 1,2,4-6,8-12 | A |
| 1958 | 1-6,9-12 | A |
| 1959 | 1-11 | A |
| 1960 | 4,5,7,8,11,12 | A |
| 1961 | 2,4,7,11 | A |
| 1962 | 4,5,7-12 | A |
| 1963 | 1,4,5 | A |
| 1965 | 5 | A |
| 1966 | 1,8,11 | A |
| 1975 | 5 | A |
| 1976 | 10,11 | A |
| 1978 | 11 | A |
| 1979 | 10 | A |
| 1980 | 6,9 | A |
| 1981 | 5,9,11 | A |
| 1994 | 5 | A |
| 1999 | 12 | A |
Ankaŭ jarkolektoj: 1957,1973,1974.