


Aktualigita: 2009.12.03
Organo de Oomoto kaj U.H.A.
| jaro | numeroj | prezo |
|---|---|---|
| 1957 | 201/202 | petu informojn |
| 1960 | 235/236,237/238,239/240,241/242 | petu informojn |
| 1961 | 247/248,249/250,253/254,255/256,257/258 | petu informojn |
| 1964 | 289/290 | petu informojn |
| 1973 | 394,395 (jul-okt,nov-dec) | petu informojn |
| 1975 | 403 (sep-dec) | petu informojn |
| 1976 | jul/dec | petu informojn |
| 1977 | jan/jun | petu informojn |
| 1978 | jul/dec | petu informojn |
| 1979 | jul/dec | petu informojn |
| 1987 | jul/dec | petu informojn |
| 1989 | jan/jun | petu informojn |
| 1990 | jan/jun | petu informojn |
| 1991 | jul/dec | petu informojn |
| 1998 | jul/dec | petu informojn |
| 2000 | jan/jun | petu informojn |
| 2001 | jan/jun | petu informojn |
| 2002 | jul/dec | petu informojn |
Ankaŭ jarkolektoj: 1974-1987, 1989, 2001, 2002.