


Aktualigita: 2010.01.04
Oficiala Ligilo de la Esperantistaj Naturamikoj (TANEF)
| jaro | numeroj | prezo/ekz |
|---|---|---|
| 1952 | 2 | B |
| 1954 | 4 | B |
| 1955 | 6 | B |
| 1963 | 23, 24 | B |
| 1968 | 2-4 (37-39) | B |
| 1971 | 1-3 (47-49) | B |
| 1972 | 1-3 (51-53) | B |
| 1973 | 4 (58) | B |
| 1979 | 1-3 (78-80) | B |
| 1980 | 2 (83) | B |
| 1982 | 1,2 (90,91) | B |
| 1985 | 2-4 (103-105) | B |
| 1987 | 1,2 (110,111) | B |
| 1991 | 2-4 (127-129) | B |
| 1992 | 1-3 (130-132) | B |
Krome haveblas jarkolektoj inter 1955-1967, 1969-1970 kaj 1972-1981.