


Aktualigita: 2009.11.05
Ene de jaro la numeroj 1,2 kaj 3 kongruas kun printempo, somero, aŭtuno. Haveblas ankaŭ jarkolektoj.
| jaro | numeroj | prezo/ekz. |
|---|---|---|
| 1982 | 1 | € 10 |
| 1985 | 1,2 | € 10 |
| 1986 | 2 | € 10 |
| 1989 | 2 | € 10 |
| 1995 | 2 | € 10 |
| 1997 | 3 | € 10 |
| 1998 | 3 | € 10 |
| 1999 | 3 | € 10 |
| 2000 | 1 | € 10 |
| 2001 | 2,3 | € 10 |
| 2002 | 2 | € 10 |
| 2003 | 1 | € 10 |
| 2007 | 2,3 | € 10 |
| 2008 | 1,2 | € 10 |
| 2009 | 1,3 | € 10 |
Vidu ankaŭ la antaŭinton de Language Problems & Language Planning (LPLP): La Monda Lingvo-Problemo kaj la jarkolektojn.