


Aktualigita: 2009.12.07
"dumonata komuna bulteno de la junularaj asocioj en Aŭstrio, Danio, Flandrio, Francio, Germanio, Hispanio, Hungario, Italio, Svisio"
| jaro | numeroj | prezo | rimarkoj |
|---|---|---|---|
| 1975 (1-a jaro) | 2,3 | petu informojn | |
| 1978 | 18-20,23 | petu informojn | kun truoj |
| 1979 | 27/28,29 | petu informojn | |
| 1980 | 31 | petu informojn | |
| 1981 | 37 | petu informojn | |
| 1982 | 43-45 | petu informojn | |
| 1990 | 87 | petu informojn | |
| 1991 | 96 | petu informojn | |
| 1992 | 97,98,101,102 | petu informojn | |
| 1997 | 122,123,131,132 (=1,2,5,6/1997) | petu informojn | |
| 1998 | 133,135,136,138 | petu informojn | |
| 2000 | 146-148 | petu informojn |
Ankaŭ jarkolektoj: 1976, 1977, 1993, 1994, 1996.