


Aktualigita: 2009.11.26
L´Espérantiste français
| jaro | numeroj | prezo |
|---|---|---|
| 1909 (1a serio, 1a jaro) | 3-9 | A |
| 1920 (2a serio) | 1,5 | A |
| 1921 | 3 (12) | A |
| 1936 (nova serio/ kvara jaro) | 22,23,25,31 | A |
| 1937 | 36 (majo) | A |
| 1945 | 72 | A |
| 1948 | 92,93,97 | A |
Ankaŭ jarkolektoj: 1920,1921,1933-1935.