


Aktualigita: 2010.04.13
| jaro | numeroj | prezo | rimarkoj |
|---|---|---|---|
| 1950 | 4,5,6,7 (aŭg,sep,okt,nov) | A | |
| 1951 | 7-12 | A | |
| 1952 | 8,11 | A | |
| 1953 | 6 | A | |
| 1957 | 1 | A | |
| 1958 | 1,3-6 | A | |
| 1959 | 2,6 | A | |
| 1960 | 1,3-6 | A | |
| 1961 | 1-5 | A | |
| 1963 | 1,5 | A | |
| 1964 | 2,3,4,5 | A | |
| 1965 | 4 | A | |
| 1968 | 4,12 | A | |
| 1969 | 1-6,8-12 | A | |
| 1970 | 1-3,5-9,11,12 | A | iuj iom difektitaj;1970:12 kovrile dif. |
| 1971 | 3-12 | A | iuj numeroj iom difektitaj |
| 1972 | 1,3-9 | A | |
| 1973 | 1-4,6-12 | A | foje iomete makulitaj kovriloj |
| 1974 | 1,3,5-7,9,10,12 | A | |
| 1975 | 8-12 | A | |
| 1976 | 1,2,4-10 | A | |
| 1977 | 2,3/4,5,7-11 | A | |
| 1978 | 4,8-11 | A | |
| 1979 | 1-7,9-12 | A | |
| 1980 | 2,5-12 | A | |
| 1981 | 1-7,1012 | A | |
| 1982 | 4,5,8-12 | A | |
| 1983 | 1,4,5,7,8 | A | |
| 1984 | 1-8 | A | |
| 1985 | 2-4,6-11 | A | |
| 1986 | 4,5,7-12 | A | 1986:12 kovrile difektiteta |
| 1987 | 1-11 | A | |
| 1988 | 1,3-12 | A | |
| 1989 | 2,4-10,12 | A | |
| 1990 | 2-9,11 | A | |
| 1991 | 1,2,4,6,9,10,12 | A | |
| 1992 | 1-7,9 | A | |
| 1993 | 3-5,11 | A | |
| 1994 | 1,2,4,8-10 | A | |
| 1995 | 7,9,10,12 | A | |
| 1996 | 4-12 | A | |
| 1997 | 1-8,11,12 | A | |
| 1998 | 12 | A | |
| 1999 | 10 | A | |
| 2000 | 1-6,8,10-12 | A | 2000:1 kovrile difektiteta |
Ankaŭ jarkolektoj: 1952, 1953, 1958-1995, 1997, 1998.