
Inter ĉiuj neregistaraj organizaĵoj UEA troviĝas sur la 14-a loko en la monda statistiko de kolektantoj de subskriboj por Manifesto 2000. Ĝis la 10-a de oktobro pli ol 60 milionoj da homoj donis per sia subskribo apogon al tiu dokumento, iniciatita de grupo de Nobel-premiitoj pri paco kadre de la Internacia Jaro por la Kulturo de Paco. Duono de la subskriboj estis kolektita de Monda Spirita Universitato Brahma Kumaris. Pli ol unu milionon atingis ankaŭ Monda Federacio de Unesko-Kluboj, -Centroj kaj -Asocioj.
La 20 plej aktivaj NRO-j laŭ la nombro de kolektitaj subskriboj:
| 30 588 855 | Monda Spirita Universitato Brahma Kumaris |
| 1 101 481 | Monda Federacio de Unesko-Kluboj, -Centroj kaj -Asocioj |
| 247 365 | Studrondo Guru Gobind Singh |
| 102 168 | Jubillenium |
| 90 014 | Monda Konfederacio de Instruistoj |
| 70 026 | Fondaĵo Dhammakaya |
| 66 816 | Pax Christi Internacia |
| 35 109 | Caritas Internationalis |
| 30 000 | Soka Gakkai Internacia |
| 13 399 | Monda Packonsilio |
| 11 622 | Pacboato |
| 9 578 | Soroptimista Internacio |
| 9 216 | Fondaĵo Alvoko de Nobel-Premiitoj |
| 5 669 | Universala Esperanto-Asocio |
| 4 769 | Kunordiga Komitato de Internacia Volontula Servo |
| 3 243 | Kunularo de Aktivuloj por Homara Bonfarto |
| 2 707 | Monda Organizaĵo por Antaŭlerneja Edukado |
| 2 586 | Monda Skolta Asocio |
| 1 629 | Pacfondaĵo Goi |
| 1 522 | Internacia Konsilio de Organizaĵoj de Folkloraj Festivaloj kaj Popola Arto |
La kolektado de subskriboj plu daŭras. Oni povas subskribi en Interreto ĉe www.uea.org/2000.html aŭ per letero al UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Ĉe UEA eblas ricevi senpage faldfoliojn kun la teksto de Manifesto 2000 kaj kupono por subskribo. Esperanto-gazetoj estas petataj represi la tekston de la Manifesto kun la kupono aŭ dissendi la faldfolion kune kun sia proksima numero.