
MG: Membro kun Gvidlibro tra la Esperanto-movado
MJ(-T): Membro kun Jarlibro (kaj, ĝis inkl. 29 jaroj, membro
de TEJO kun la revuo Kontakto sen plia abonpago)
MA(-T): Membro-Abonanto: kiel MJ(-T) plus la revuo Esperanto
MA: ricevas la Jarlibron, la revuon Esperanto, kaj, ĝis
inkl. 29 jaroj, la revuon Kontakto
SA: Simpla abono al la revuo Esperanto, sen membreco en
UEA
Kto: Abono al la revuo Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO
SZ: Kotizo por Societo Zamenhof: mecenata kategorio (aldoniĝas
al alia kotizo; ne inkluzivas membrecon en UEA)
| Lando/valuto | MG | MJ(-T) | MA(-T) | SA | Kto | SZ |
| Aŭstralio/dolaro | 15 | 38 | 96 | 58 | 35 | 192 |
| Aŭstrio/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Belgio/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Brazilo/eŭro | 5 | 12 | 29 | 17 | 10 | 58 |
| Britio/pundo | 6 | 16 | 39 | 25 | 15 | 78 |
| Ĉeĥio/krono | 200 | 490 | 1220 | 770 | 460 | 2440 |
| Danio/krono | 70 | 170 | 430 | 275 | 165 | 860 |
| Estonio/krono | 85 | 210 | 515 | 325 | 195 | 1030 |
| Finnlando/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Francio/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Germanio/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Greklando/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Hispanio/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Hungario/forinto | 1700 | 4300 | 10750 | 6850 | 4100 | 21500 |
| Irlando/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Islando/eŭro | 9 | 23 | 58 | 35 | 20 | 114 |
| Israelo/eŭro | 7 | 18 | 45 | 27 | 16 | 90 |
| Italio/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Japanio/eno | 1500 | 3700 | 9200 | 5500 | 3300 | 18400 |
| Kanado/dolaro | 14 | 34 | 86 | 52 | 31 | 172 |
| Latvio/lato | 4 | 9 | 23 | 15 | 9 | 46 |
| Litovio/lido | 18 | 45 | 110 | 70 | 42 | 220 |
| Nederlando/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Norvegio/krono | 75 | 190 | 470 | 280 | 170 | 940 |
| Nov-Zelando/dolaro | 18 | 45 | 113 | 68 | 41 | 226 |
| Pollando/zloto | 22 | 55 | 140 | 90 | 54 | 280 |
| Portugalio/eŭro | 9 | 23 | 58 | 37 | 22 | 116 |
| Rusio/eŭro | 5 | 12 | 29 | 17 | 10 | 58 |
| Slovakio/krono | 230 | 570 | 1425 | 910 | 550 | 2850 |
| Slovenio/eŭro | 6 | 16 | 40 | 25 | 15 | 80 |
| Svedio/krono | 85 | 215 | 540 | 345 | 205 | 1080 |
| Svislando/franko | 15 | 38 | 95 | 57 | 34 | 190 |
| Usono/dolaro | 12 | 29 | 72 | 43 | 26 | 144 |
| TARIFO A/eŭro | 6 | 16 | 40 | 24 | 14 | 80 |
| TARIFO B/eŭro | 5 | 12 | 29 | 17 | 10 | 58 |
ALIAJ LANDOJ: Luksemburgo laŭ Belgio; Kipro kaj Malto laŭ Slovenio.
TARIFO A: Honkongo, Korea Resp., Singapuro, Sud-Afriko, Tajvano.
TARIFO B: Ĉiuj ceteraj landoj ne jam menciitaj.